Chào mừng Anh Em đã đến với những Dự đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 13-3-2024. Tại Soi Cầu Tốt những chuyên gia của chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực đưa ra những phương pháp Soi Cầu chính xác nhất. Từ đó mang đến cho những người Anh Em đam mê lô đề miền Nam có được những con số đẹp nhất.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 4 tuần trước Ngày 6-3-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 98 | 19 |
G.7 | 683 | 961 | 974 |
G.6 | 917691090714 | 902519784793 | 344643787571 |
G.5 | 8074 | 2206 | 4167 |
G.4 | 86598687035627552070538673791737691 | 18634110021857423562149033369773624 | 10289486042195918769572283855316179 |
G.3 | 4546398763 | 7959457322 | 4250687530 |
G.2 | 47424 | 36460 | 42741 |
G.1 | 27894 | 22436 | 01512 |
ĐB | 451103 | 869080 | 710412 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-3-2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 9 | 2, 3, 6 | 4, 6 |
1 | 4, 7 | 2, 2, 9 | |
2 | 4 | 2, 4, 5 | 8 |
3 | 4, 6 | 0 | |
4 | 1, 6 | ||
5 | 3, 9 | ||
6 | 3, 3, 7 | 0, 1, 2 | 7, 9 |
7 | 0, 4, 5, 6 | 4, 8 | 1, 4, 8, 9 |
8 | 3 | 0 | 9 |
9 | 1, 4, 5, 8 | 3, 4, 7, 8 |
Với những thông tin về kết quả xổ số Thứ 4 tuần trước của Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng hi vọng các Anh Em sẽ có những nhận định riêng cho mình. Dưới đây sẽ là những dự đoán của Soi Cầu Tốt gửi tới các Anh Em.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ ngày 13-3-2024
🌟 Giải tám: 79 |
🌟 Đặc biệt: 81 |
🌟 Bao lô 2 số: 98 – 24 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Đồng Nai ngày 13-3-2024
🌟 Giải tám: 66 |
🌟 Đặc biệt: 06 |
🌟 Bao lô 2 số: 98 – 02 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 13-3-2024
🌟 Giải tám: 02 |
🌟 Đặc biệt: 01 |
🌟 Bao lô 2 số: 47 – 59 |
Để chắc chắn hơn các bạn cũng có thể kiểm tra lại bằng cách xem các bảng thống kê của chúng tôi.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 13-3-2024: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng:
XS Cần Thơ
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 13-3-2024
99 | 11 lần |
24 | 10 lần |
58 | 10 lần |
61 | 10 lần |
86 | 10 lần |
19 | 9 lần |
78 | 9 lần |
20 | 8 lần |
30 | 8 lần |
55 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 13-3-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
35 | 20 | 18/10/2023 | 35 |
79 | 19 | 25/10/2023 | 23 |
74 | 19 | 25/10/2023 | 36 |
04 | 18 | 1/11/2023 | 34 |
94 | 18 | 1/11/2023 | 23 |
48 | 16 | 15/11/2023 | 30 |
44 | 16 | 15/11/2023 | 30 |
80 | 15 | 22/11/2023 | 40 |
37 | 15 | 22/11/2023 | 25 |
15 | 13 | 6/12/2023 | 27 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 13-3-2024
19
4 ngày (9 lần) |
29
3 ngày (5 lần) |
30
3 ngày (8 lần) |
35
3 ngày (7 lần) |
82
3 ngày (6 lần) |
99
3 ngày (11 lần) |
09
3 ngày (6 lần) |
10
2 ngày (5 lần) |
16
2 ngày (7 lần) |
17
2 ngày (5 lần) |
XS Đồng Nai
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 13-3-2024
87 | 13 lần |
54 | 12 lần |
14 | 11 lần |
16 | 11 lần |
56 | 11 lần |
83 | 11 lần |
04 | 10 lần |
77 | 9 lần |
02 | 9 lần |
10 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 13-3-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
47 | 27 | 30/8/2023 | 29 |
84 | 24 | 20/9/2023 | 29 |
32 | 22 | 4/10/2023 | 26 |
05 | 19 | 25/10/2023 | 23 |
97 | 17 | 8/11/2023 | 25 |
75 | 16 | 15/11/2023 | 22 |
48 | 15 | 22/11/2023 | 30 |
36 | 15 | 22/11/2023 | 27 |
99 | 14 | 29/11/2023 | 26 |
81 | 13 | 6/12/2023 | 27 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 13-3-2024
37
4 ngày (8 lần) |
16
3 ngày (11 lần) |
61
3 ngày (4 lần) |
63
3 ngày (8 lần) |
70
3 ngày (7 lần) |
71
3 ngày (7 lần) |
79
3 ngày (7 lần) |
83
3 ngày (11 lần) |
87
3 ngày (13 lần) |
88
3 ngày (5 lần) |
XS Sóc Trăng
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 13-3-2024
16 | 12 lần |
02 | 12 lần |
24 | 11 lần |
25 | 10 lần |
60 | 10 lần |
69 | 10 lần |
78 | 10 lần |
17 | 9 lần |
57 | 9 lần |
12 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 13-3-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
21 | 28 | 23/8/2023 | 28 |
97 | 23 | 27/9/2023 | 25 |
64 | 23 | 27/9/2023 | 25 |
29 | 21 | 11/10/2023 | 25 |
50 | 20 | 18/10/2023 | 26 |
36 | 20 | 18/10/2023 | 27 |
06 | 18 | 1/11/2023 | 27 |
74 | 18 | 1/11/2023 | 36 |
51 | 16 | 15/11/2023 | 26 |
46 | 16 | 15/11/2023 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 13-3-2024
16
5 ngày (12 lần) |
24
4 ngày (11 lần) |
57
4 ngày (9 lần) |
89
4 ngày (8 lần) |
13
3 ngày (6 lần) |
25
3 ngày (10 lần) |
31
3 ngày (8 lần) |
52
3 ngày (5 lần) |
74
3 ngày (5 lần) |
78
3 ngày (10 lần) |
Bình luận