Chào mừng Anh Em đã đến với những Dự đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 28-5-2024. Tại Soi Cầu Tốt những chuyên gia của chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực đưa ra những phương pháp Soi Cầu chính xác nhất. Từ đó mang đến cho những người Anh Em đam mê lô đề miền Nam có được những con số đẹp nhất.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 3 tuần trước Ngày 21-5-2024
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 47 | 15 |
G.7 | 509 | 503 | 072 |
G.6 | 846268192952 | 797616808237 | 785157938256 |
G.5 | 9922 | 9889 | 7582 |
G.4 | 18925070819742369570540292167949079 | 62343470335070747447915398489200895 | 02666130300858023491985488990650620 |
G.3 | 4087749209 | 3707916217 | 7110588627 |
G.2 | 13923 | 49533 | 28935 |
G.1 | 76808 | 09407 | 39571 |
ĐB | 661030 | 388678 | 779132 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-5-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8, 9, 9 | 3, 7, 7 | 5, 6 |
1 | 9 | 7 | 5 |
2 | 2, 3, 3, 5, 9 | 0, 7 | |
3 | 0 | 3, 3, 7, 9 | 0, 2, 5 |
4 | 3, 7, 7 | 8 | |
5 | 2, 3 | 1, 6 | |
6 | 2 | 6 | |
7 | 0, 7, 9, 9 | 6, 8, 9 | 1, 2 |
8 | 1 | 0, 9 | 0, 2 |
9 | 2, 5 | 1, 3 |
Với những thông tin về kết quả xổ số Thứ 3 tuần trước của Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu hi vọng các Anh Em sẽ có những nhận định riêng cho mình. Dưới đây sẽ là những dự đoán của Soi Cầu Tốt gửi tới các Anh Em.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 28-5-2024
🌟 Giải tám: 41 |
🌟 Đặc biệt: 85 |
🌟 Bao lô 2 số: 51 – 92 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bến Tre ngày 28-5-2024
🌟 Giải tám: 39 |
🌟 Đặc biệt: 62 |
🌟 Bao lô 2 số: 61 – 05 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 28-5-2024
🌟 Giải tám: 05 |
🌟 Đặc biệt: 91 |
🌟 Bao lô 2 số: 27 – 46 |
Để chắc chắn hơn các bạn cũng có thể kiểm tra lại bằng cách xem các bảng thống kê của chúng tôi.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 28-5-2024: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu:
XS Bạc Liêu
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 28-5-2024
05 | 13 lần |
23 | 11 lần |
32 | 10 lần |
75 | 10 lần |
40 | 9 lần |
48 | 9 lần |
69 | 9 lần |
99 | 9 lần |
16 | 8 lần |
26 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 28-5-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
03 | 23 | 12/12/2023 | 31 |
17 | 23 | 12/12/2023 | 29 |
59 | 22 | 19/12/2023 | 23 |
53 | 18 | 16/1/2024 | 25 |
63 | 16 | 30/1/2024 | 30 |
80 | 15 | 6/2/2024 | 40 |
68 | 14 | 13/2/2024 | 20 |
41 | 14 | 13/2/2024 | 32 |
08 | 13 | 20/2/2024 | 23 |
89 | 12 | 27/2/2024 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 28-5-2024
67
4 ngày (8 lần) |
69
4 ngày (9 lần) |
16
3 ngày (8 lần) |
32
3 ngày (10 lần) |
38
3 ngày (8 lần) |
48
3 ngày (9 lần) |
70
3 ngày (8 lần) |
71
3 ngày (8 lần) |
76
3 ngày (5 lần) |
79
3 ngày (6 lần) |
XS Bến Tre
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 28-5-2024
44 | 11 lần |
81 | 11 lần |
68 | 10 lần |
72 | 10 lần |
07 | 10 lần |
64 | 9 lần |
74 | 9 lần |
77 | 9 lần |
10 | 8 lần |
11 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 28-5-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
43 | 26 | 21/11/2023 | 19 |
52 | 25 | 28/11/2023 | 24 |
53 | 24 | 5/12/2023 | 25 |
48 | 18 | 16/1/2024 | 30 |
83 | 17 | 23/1/2024 | 27 |
54 | 16 | 30/1/2024 | 22 |
02 | 15 | 6/2/2024 | 22 |
16 | 15 | 6/2/2024 | 27 |
08 | 14 | 13/2/2024 | 23 |
06 | 14 | 13/2/2024 | 27 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 28-5-2024
18
3 ngày (6 lần) |
42
3 ngày (7 lần) |
44
3 ngày (11 lần) |
57
3 ngày (5 lần) |
64
3 ngày (9 lần) |
68
3 ngày (10 lần) |
76
3 ngày (7 lần) |
77
3 ngày (9 lần) |
98
3 ngày (6 lần) |
05
3 ngày (6 lần) |
XS Vũng Tàu
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 28-5-2024
27 | 12 lần |
36 | 11 lần |
01 | 11 lần |
12 | 9 lần |
19 | 9 lần |
63 | 9 lần |
80 | 9 lần |
89 | 9 lần |
28 | 8 lần |
42 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 28-5-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
43 | 28 | 7/11/2023 | 19 |
56 | 25 | 28/11/2023 | 23 |
08 | 20 | 2/1/2024 | 23 |
94 | 20 | 2/1/2024 | 23 |
81 | 19 | 9/1/2024 | 27 |
16 | 19 | 9/1/2024 | 27 |
86 | 18 | 16/1/2024 | 28 |
32 | 17 | 23/1/2024 | 26 |
30 | 16 | 30/1/2024 | 29 |
98 | 14 | 13/2/2024 | 24 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 28-5-2024
57
3 ngày (7 lần) |
67
3 ngày (7 lần) |
79
3 ngày (6 lần) |
12
2 ngày (9 lần) |
14
2 ngày (7 lần) |
15
2 ngày (5 lần) |
18
2 ngày (7 lần) |
19
2 ngày (9 lần) |
27
2 ngày (12 lần) |
28
2 ngày (8 lần) |
Bình luận