Chào mừng Anh Em đã đến với những Dự đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 3-7-2024. Tại Soi Cầu Tốt những chuyên gia của chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực đưa ra những phương pháp Soi Cầu chính xác nhất. Từ đó mang đến cho những người Anh Em đam mê lô đề miền Nam có được những con số đẹp nhất.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 4 tuần trước Ngày 26-6-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 25 | 66 |
G.7 | 573 | 367 | 682 |
G.6 | 482864871789 | 613571955626 | 448991108688 |
G.5 | 5838 | 8855 | 1714 |
G.4 | 67098606915525764631732529970146154 | 07434713986666116482853489555968850 | 63426541499635133036097935971005972 |
G.3 | 0753934552 | 3195612549 | 9125485022 |
G.2 | 52025 | 73761 | 84960 |
G.1 | 09875 | 74664 | 93771 |
ĐB | 597809 | 439496 | 729950 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-6-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | - | - |
1 | - | - | 0, 0, 4 |
2 | 5, 8 | 5, 6 | 2, 6 |
3 | 1, 8, 9 | 4, 5 | 6 |
4 | - | 8, 9 | 9 |
5 | 2, 2, 4, 6, 7 | 0, 5, 6, 9 | 0, 1, 4 |
6 | - | 1, 1, 4, 7 | 0, 6 |
7 | 3, 5 | - | 1, 2 |
8 | 7, 9 | 2 | 2, 8, 9 |
9 | 1, 8 | 5, 6, 8 | 3 |
Với những thông tin về kết quả xổ số Thứ 4 tuần trước của Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng hi vọng các Anh Em sẽ có những nhận định riêng cho mình. Dưới đây sẽ là những dự đoán của Soi Cầu Tốt gửi tới các Anh Em.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ ngày 3-7-2024
🌟 Giải tám: 01 |
🌟 Đặc biệt: 31 |
🌟 Bao lô 2 số: 73 – 41 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Đồng Nai ngày 3-7-2024
🌟 Giải tám: 96 |
🌟 Đặc biệt: 76 |
🌟 Bao lô 2 số: 44 – 70 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 3-7-2024
🌟 Giải tám: 42 |
🌟 Đặc biệt: 18 |
🌟 Bao lô 2 số: 03 – 17 |
Để chắc chắn hơn các bạn cũng có thể kiểm tra lại bằng cách xem các bảng thống kê của chúng tôi.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 3-7-2024: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng:
XS Cần Thơ
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-7-2024
05 | 12 lần |
27 | 10 lần |
56 | 10 lần |
58 | 10 lần |
19 | 9 lần |
65 | 9 lần |
67 | 9 lần |
86 | 9 lần |
91 | 9 lần |
15 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-7-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
50 | 23 | 17/1/2024 | 26 |
10 | 20 | 7/2/2024 | 33 |
23 | 18 | 21/2/2024 | 25 |
24 | 16 | 6/3/2024 | 25 |
35 | 15 | 13/3/2024 | 35 |
16 | 15 | 13/3/2024 | 27 |
12 | 15 | 13/3/2024 | 23 |
11 | 15 | 13/3/2024 | 27 |
41 | 14 | 20/3/2024 | 32 |
76 | 13 | 27/3/2024 | 24 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-7-2024
15
5 ngày (8 lần) |
19
4 ngày (9 lần) |
51
4 ngày (6 lần) |
06
4 ngày (7 lần) |
29
3 ngày (7 lần) |
33
3 ngày (7 lần) |
34
3 ngày (8 lần) |
43
3 ngày (7 lần) |
49
3 ngày (6 lần) |
65
3 ngày (9 lần) |
XS Đồng Nai
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-7-2024
74 | 11 lần |
83 | 11 lần |
98 | 11 lần |
23 | 10 lần |
57 | 10 lần |
96 | 9 lần |
14 | 8 lần |
20 | 8 lần |
37 | 8 lần |
49 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-7-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
21 | 27 | 20/12/2023 | 28 |
72 | 22 | 24/1/2024 | 22 |
06 | 21 | 31/1/2024 | 27 |
87 | 18 | 21/2/2024 | 23 |
56 | 18 | 21/2/2024 | 23 |
78 | 15 | 13/3/2024 | 33 |
33 | 15 | 13/3/2024 | 25 |
58 | 14 | 20/3/2024 | 35 |
38 | 14 | 20/3/2024 | 26 |
52 | 13 | 27/3/2024 | 24 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-7-2024
32
4 ngày (6 lần) |
57
4 ngày (10 lần) |
93
4 ngày (5 lần) |
10
3 ngày (6 lần) |
29
3 ngày (6 lần) |
66
3 ngày (5 lần) |
71
3 ngày (6 lần) |
83
3 ngày (11 lần) |
87
3 ngày (6 lần) |
97
3 ngày (3 lần) |
XS Sóc Trăng
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-7-2024
89 | 12 lần |
19 | 11 lần |
37 | 10 lần |
41 | 10 lần |
61 | 10 lần |
99 | 9 lần |
16 | 8 lần |
28 | 8 lần |
39 | 8 lần |
53 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-7-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
55 | 23 | 17/1/2024 | 42 |
62 | 20 | 7/2/2024 | 28 |
24 | 19 | 14/2/2024 | 25 |
18 | 19 | 14/2/2024 | 30 |
58 | 18 | 21/2/2024 | 35 |
20 | 18 | 21/2/2024 | 24 |
65 | 17 | 28/2/2024 | 29 |
30 | 16 | 6/3/2024 | 29 |
80 | 15 | 13/3/2024 | 40 |
60 | 14 | 20/3/2024 | 22 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-7-2024
39
5 ngày (8 lần) |
89
5 ngày (12 lần) |
53
4 ngày (8 lần) |
97
4 ngày (6 lần) |
19
3 ngày (11 lần) |
41
3 ngày (10 lần) |
52
3 ngày (5 lần) |
61
3 ngày (10 lần) |
71
3 ngày (7 lần) |
74
3 ngày (5 lần) |
Bình luận