Chào mừng Anh Em đã đến với những Dự đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 21-2-2024. Tại Soi Cầu Tốt những chuyên gia của chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực đưa ra những phương pháp Soi Cầu chính xác nhất. Từ đó mang đến cho những người Anh Em đam mê lô đề miền Nam có được những con số đẹp nhất.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 4 tuần trước Ngày 14-2-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 79 | 56 |
G.7 | 465 | 169 | 958 |
G.6 | 182009741725 | 257760183090 | 990973191272 |
G.5 | 1996 | 7384 | 9786 |
G.4 | 33449540633274352603398275555935288 | 05968233240126145513905110171143711 | 79284778695689040385342866197799029 |
G.3 | 7887467427 | 5003722652 | 6357030827 |
G.2 | 16422 | 54961 | 00183 |
G.1 | 39714 | 08226 | 85205 |
ĐB | 496201 | 981141 | 024603 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-2-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3 | 3, 5, 9 | |
1 | 4 | 1, 1, 1, 3, 8 | 9 |
2 | 0, 2, 5, 7, 7 | 4, 6 | 7, 9 |
3 | 7 | ||
4 | 3, 9 | 1 | |
5 | 9 | 2 | 6, 8 |
6 | 3, 5 | 1, 1, 8, 9 | 9 |
7 | 4, 4 | 7, 9 | 0, 2, 7 |
8 | 8 | 4 | 3, 4, 5, 6, 6 |
9 | 6 | 0 | 0 |
Với những thông tin về kết quả xổ số Thứ 4 tuần trước của Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng hi vọng các Anh Em sẽ có những nhận định riêng cho mình. Dưới đây sẽ là những dự đoán của Soi Cầu Tốt gửi tới các Anh Em.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ ngày 21-2-2024
🌟 Giải tám: 72 |
🌟 Đặc biệt: 85 |
🌟 Bao lô 2 số: 04 – 60 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Đồng Nai ngày 21-2-2024
🌟 Giải tám: 41 |
🌟 Đặc biệt: 49 |
🌟 Bao lô 2 số: 86 – 49 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 21-2-2024
🌟 Giải tám: 57 |
🌟 Đặc biệt: 42 |
🌟 Bao lô 2 số: 91 – 25 |
Để chắc chắn hơn các bạn cũng có thể kiểm tra lại bằng cách xem các bảng thống kê của chúng tôi.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 21-2-2024: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng:
XS Cần Thơ
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 21-2-2024
99 | 12 lần |
58 | 11 lần |
86 | 10 lần |
97 | 10 lần |
20 | 9 lần |
24 | 9 lần |
55 | 9 lần |
78 | 9 lần |
16 | 8 lần |
83 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 21-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
49 | 20 | 27/9/2023 | 25 |
32 | 18 | 11/10/2023 | 26 |
71 | 17 | 18/10/2023 | 25 |
35 | 17 | 18/10/2023 | 35 |
79 | 16 | 25/10/2023 | 23 |
74 | 16 | 25/10/2023 | 36 |
04 | 15 | 1/11/2023 | 34 |
94 | 15 | 1/11/2023 | 23 |
85 | 14 | 8/11/2023 | 32 |
48 | 13 | 15/11/2023 | 30 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 21-2-2024
30
3 ngày (7 lần) |
35
3 ngày (7 lần) |
82
3 ngày (6 lần) |
86
3 ngày (10 lần) |
97
3 ngày (10 lần) |
99
3 ngày (12 lần) |
10
2 ngày (5 lần) |
16
2 ngày (8 lần) |
17
2 ngày (5 lần) |
19
2 ngày (7 lần) |
XS Đồng Nai
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 21-2-2024
87 | 12 lần |
16 | 11 lần |
54 | 11 lần |
10 | 10 lần |
14 | 10 lần |
56 | 10 lần |
77 | 10 lần |
83 | 10 lần |
20 | 9 lần |
33 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 21-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
47 | 24 | 30/8/2023 | 29 |
84 | 21 | 20/9/2023 | 29 |
25 | 20 | 27/9/2023 | 22 |
62 | 19 | 4/10/2023 | 28 |
32 | 19 | 4/10/2023 | 26 |
03 | 17 | 18/10/2023 | 31 |
05 | 16 | 25/10/2023 | 23 |
22 | 16 | 25/10/2023 | 24 |
28 | 15 | 1/11/2023 | 30 |
97 | 14 | 8/11/2023 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 21-2-2024
37
4 ngày (8 lần) |
15
3 ngày (6 lần) |
16
3 ngày (11 lần) |
61
3 ngày (5 lần) |
63
3 ngày (6 lần) |
70
3 ngày (8 lần) |
71
3 ngày (8 lần) |
79
3 ngày (7 lần) |
83
3 ngày (10 lần) |
87
3 ngày (12 lần) |
XS Sóc Trăng
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 21-2-2024
02 | 12 lần |
78 | 11 lần |
16 | 10 lần |
24 | 10 lần |
57 | 10 lần |
60 | 10 lần |
69 | 10 lần |
72 | 10 lần |
11 | 9 lần |
25 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 21-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
21 | 25 | 23/8/2023 | 28 |
97 | 20 | 27/9/2023 | 25 |
64 | 20 | 27/9/2023 | 25 |
07 | 18 | 11/10/2023 | 23 |
29 | 18 | 11/10/2023 | 25 |
50 | 17 | 18/10/2023 | 26 |
36 | 17 | 18/10/2023 | 27 |
13 | 17 | 18/10/2023 | 23 |
06 | 15 | 1/11/2023 | 27 |
74 | 15 | 1/11/2023 | 36 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 21-2-2024
16
5 ngày (10 lần) |
24
4 ngày (10 lần) |
57
4 ngày (10 lần) |
89
4 ngày (8 lần) |
13
3 ngày (5 lần) |
25
3 ngày (9 lần) |
31
3 ngày (6 lần) |
52
3 ngày (5 lần) |
53
3 ngày (7 lần) |
74
3 ngày (6 lần) |
Bình luận