Chào mừng Anh Em đã đến với những Dự đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 20-1-2024. Tại Soi Cầu Tốt những chuyên gia của chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực đưa ra những phương pháp Soi Cầu chính xác nhất. Từ đó mang đến cho những người Anh Em đam mê lô đề miền Nam có được những con số đẹp nhất.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 7 tuần trước Ngày 13-1-2024
Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 50 | 22 | 89 | 18 |
G.7 | 413 | 976 | 956 | 385 |
G.6 | 858592998619 | 602210596363 | 527536992161 | 334369700506 |
G.5 | 5110 | 1042 | 4491 | 4606 |
G.4 | 70947987093306099409527155598584330 | 36866280487661042564279031167991266 | 62589491924392267110813230167654863 | 92895823449565725849846619283879274 |
G.3 | 0198368447 | 5170007693 | 6031013203 | 9554862371 |
G.2 | 38386 | 83239 | 72290 | 49391 |
G.1 | 94093 | 82691 | 08536 | 82913 |
ĐB | 661433 | 322823 | 787903 | 804467 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2024
Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 0, 3 | 3, 3 | 6, 6 |
1 | 0, 3, 5, 9 | 0 | 0, 0 | 3, 8 |
2 | 2, 2, 3 | 2, 3 | ||
3 | 0, 3 | 9 | 6 | 8 |
4 | 7, 7 | 2, 8 | 3, 4, 8, 9 | |
5 | 0 | 9 | 6 | 7 |
6 | 0 | 3, 4, 6, 6 | 1, 3 | 1, 7 |
7 | 6, 9 | 5, 6 | 0, 1, 4 | |
8 | 3, 5, 5, 6 | 9, 9 | 5 | |
9 | 3, 9 | 1, 3 | 0, 1, 2, 9 | 1, 5 |
Với những thông tin về kết quả xổ số Thứ 7 tuần trước của Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM hi vọng các Anh Em sẽ có những nhận định riêng cho mình. Dưới đây sẽ là những dự đoán của Soi Cầu Tốt gửi tới các Anh Em.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ngày 20-1-2024
🌟 Giải tám: 21 |
🌟 Đặc biệt: 60 |
🌟 Bao lô 2 số: 81 – 94 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang ngày 20-1-2024
🌟 Giải tám: 76 |
🌟 Đặc biệt: 74 |
🌟 Bao lô 2 số: 23 – 76 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Long An ngày 20-1-2024
🌟 Giải tám: 60 |
🌟 Đặc biệt: 86 |
🌟 Bao lô 2 số: 41 – 52 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số TPHCM ngày 20-1-2024
🌟 Giải tám: 44 |
🌟 Đặc biệt: 36 |
🌟 Bao lô 2 số: 71 – 49 |
Để chắc chắn hơn các bạn cũng có thể kiểm tra lại bằng cách xem các bảng thống kê của chúng tôi.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 20-1-2024: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM:
XS Bình Phước
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 20-1-2024
15 | 12 lần |
51 | 11 lần |
57 | 11 lần |
89 | 11 lần |
25 | 9 lần |
50 | 9 lần |
54 | 9 lần |
68 | 9 lần |
72 | 9 lần |
95 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 20-1-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
61 | 23 | 5/8/2023 | 22 |
80 | 22 | 12/8/2023 | 40 |
58 | 21 | 19/8/2023 | 35 |
99 | 18 | 9/9/2023 | 26 |
77 | 17 | 16/9/2023 | 25 |
75 | 17 | 16/9/2023 | 22 |
39 | 17 | 16/9/2023 | 38 |
59 | 16 | 23/9/2023 | 23 |
19 | 16 | 23/9/2023 | 20 |
81 | 15 | 30/9/2023 | 27 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 20-1-2024
17
4 ngày (8 lần) |
57
4 ngày (11 lần) |
82
4 ngày (8 lần) |
12
3 ngày (7 lần) |
15
3 ngày (12 lần) |
34
3 ngày (5 lần) |
40
3 ngày (6 lần) |
42
3 ngày (6 lần) |
44
3 ngày (7 lần) |
54
3 ngày (9 lần) |
XS Hậu Giang
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 20-1-2024
56 | 13 lần |
28 | 11 lần |
17 | 10 lần |
74 | 10 lần |
75 | 10 lần |
10 | 9 lần |
13 | 9 lần |
70 | 9 lần |
79 | 9 lần |
11 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 20-1-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
00 | 22 | 12/8/2023 | 28 |
91 | 22 | 12/8/2023 | 25 |
04 | 21 | 19/8/2023 | 34 |
03 | 20 | 26/8/2023 | 31 |
77 | 20 | 26/8/2023 | 25 |
12 | 16 | 23/9/2023 | 23 |
60 | 15 | 30/9/2023 | 22 |
88 | 13 | 14/10/2023 | 21 |
48 | 13 | 14/10/2023 | 30 |
44 | 13 | 14/10/2023 | 30 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 20-1-2024
20
4 ngày (8 lần) |
96
4 ngày (8 lần) |
10
3 ngày (9 lần) |
11
3 ngày (8 lần) |
17
3 ngày (10 lần) |
41
3 ngày (6 lần) |
57
3 ngày (8 lần) |
70
3 ngày (9 lần) |
90
3 ngày (8 lần) |
95
3 ngày (6 lần) |
XS Long An
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 20-1-2024
06 | 11 lần |
85 | 10 lần |
91 | 10 lần |
54 | 9 lần |
67 | 9 lần |
72 | 9 lần |
90 | 9 lần |
09 | 9 lần |
31 | 8 lần |
43 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 20-1-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
95 | 27 | 8/7/2023 | 28 |
46 | 25 | 22/7/2023 | 25 |
93 | 21 | 19/8/2023 | 23 |
37 | 20 | 26/8/2023 | 25 |
36 | 20 | 26/8/2023 | 27 |
24 | 18 | 9/9/2023 | 25 |
99 | 17 | 16/9/2023 | 26 |
00 | 16 | 23/9/2023 | 28 |
40 | 16 | 23/9/2023 | 26 |
60 | 15 | 30/9/2023 | 22 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 20-1-2024
10
3 ngày (6 lần) |
14
3 ngày (6 lần) |
22
3 ngày (7 lần) |
24
3 ngày (5 lần) |
27
3 ngày (4 lần) |
30
3 ngày (5 lần) |
36
3 ngày (3 lần) |
39
3 ngày (6 lần) |
55
3 ngày (7 lần) |
70
3 ngày (8 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 20-1-2024
10 | 11 lần |
36 | 11 lần |
32 | 10 lần |
38 | 10 lần |
57 | 10 lần |
91 | 10 lần |
27 | 9 lần |
71 | 9 lần |
85 | 9 lần |
19 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 20-1-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
21 | 25 | 21/10/2023 | 28 |
81 | 21 | 4/11/2023 | 27 |
29 | 19 | 11/11/2023 | 25 |
92 | 18 | 13/11/2023 | 23 |
74 | 18 | 13/11/2023 | 36 |
55 | 18 | 13/11/2023 | 42 |
75 | 16 | 20/11/2023 | 22 |
61 | 15 | 25/11/2023 | 22 |
43 | 15 | 25/11/2023 | 19 |
23 | 15 | 25/11/2023 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 20-1-2024
14
4 ngày (6 lần) |
76
4 ngày (6 lần) |
16
3 ngày (7 lần) |
32
3 ngày (10 lần) |
36
3 ngày (11 lần) |
52
3 ngày (7 lần) |
62
3 ngày (5 lần) |
66
3 ngày (8 lần) |
82
3 ngày (8 lần) |
91
3 ngày (10 lần) |
Bình luận