Chào mừng Anh Em đã đến với những Dự đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 10-4-2024. Tại Soi Cầu Tốt những chuyên gia của chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực đưa ra những phương pháp Soi Cầu chính xác nhất. Từ đó mang đến cho những người Anh Em đam mê lô đề miền Nam có được những con số đẹp nhất.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 4 tuần trước Ngày 3-4-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 52 | 35 |
G.7 | 172 | 766 | 659 |
G.6 | 676510142608 | 355050504603 | 815743530007 |
G.5 | 8429 | 6797 | 2284 |
G.4 | 45399722482998894251003280037982575 | 84125595364926842936839130657098998 | 84218284341246199520503264155518003 |
G.3 | 1087869493 | 9039053116 | 1703692876 |
G.2 | 55093 | 43289 | 86673 |
G.1 | 70600 | 59881 | 11122 |
ĐB | 786266 | 029677 | 900047 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-4-2024
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 8 | 3 | 3, 7 |
1 | 4 | 3, 6 | 8 |
2 | 8, 9 | 5 | 0, 2, 6 |
3 | 3 | 6, 6 | 4, 5, 6 |
4 | 8 | 7 | |
5 | 1 | 0, 0, 2 | 3, 5, 7, 9 |
6 | 5, 6 | 6, 8 | 1 |
7 | 2, 5, 8, 9 | 0, 7 | 3, 6 |
8 | 8 | 1, 9 | 4 |
9 | 3, 3, 9 | 0, 7, 8 |
Với những thông tin về kết quả xổ số Thứ 4 tuần trước của Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng hi vọng các Anh Em sẽ có những nhận định riêng cho mình. Dưới đây sẽ là những dự đoán của Soi Cầu Tốt gửi tới các Anh Em.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ ngày 10-4-2024
🌟 Giải tám: 87 |
🌟 Đặc biệt: 41 |
🌟 Bao lô 2 số: 56 – 53 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Đồng Nai ngày 10-4-2024
🌟 Giải tám: 33 |
🌟 Đặc biệt: 25 |
🌟 Bao lô 2 số: 87 – 02 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 10-4-2024
🌟 Giải tám: 32 |
🌟 Đặc biệt: 78 |
🌟 Bao lô 2 số: 59 – 03 |
Để chắc chắn hơn các bạn cũng có thể kiểm tra lại bằng cách xem các bảng thống kê của chúng tôi.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 10-4-2024: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng:
XS Cần Thơ
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 10-4-2024
58 | 11 lần |
19 | 10 lần |
61 | 10 lần |
99 | 10 lần |
24 | 9 lần |
30 | 9 lần |
55 | 9 lần |
78 | 9 lần |
86 | 9 lần |
06 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 10-4-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
79 | 23 | 25/10/2023 | 23 |
15 | 17 | 6/12/2023 | 27 |
73 | 16 | 13/12/2023 | 36 |
45 | 16 | 13/12/2023 | 30 |
26 | 16 | 13/12/2023 | 31 |
08 | 15 | 20/12/2023 | 23 |
31 | 15 | 20/12/2023 | 23 |
57 | 14 | 27/12/2023 | 30 |
00 | 13 | 3/1/2024 | 28 |
17 | 13 | 3/1/2024 | 29 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 10-4-2024
19
4 ngày (10 lần) |
06
4 ngày (9 lần) |
29
3 ngày (6 lần) |
30
3 ngày (9 lần) |
82
3 ngày (5 lần) |
88
3 ngày (8 lần) |
99
3 ngày (10 lần) |
09
3 ngày (7 lần) |
10
2 ngày (4 lần) |
16
2 ngày (8 lần) |
XS Đồng Nai
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 10-4-2024
54 | 12 lần |
87 | 12 lần |
23 | 10 lần |
57 | 10 lần |
83 | 10 lần |
14 | 9 lần |
20 | 9 lần |
37 | 9 lần |
56 | 9 lần |
04 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 10-4-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
84 | 28 | 20/9/2023 | 29 |
97 | 21 | 8/11/2023 | 25 |
48 | 19 | 22/11/2023 | 30 |
36 | 19 | 22/11/2023 | 27 |
61 | 16 | 13/12/2023 | 22 |
64 | 15 | 20/12/2023 | 25 |
21 | 15 | 20/12/2023 | 28 |
95 | 14 | 27/12/2023 | 28 |
93 | 14 | 27/12/2023 | 23 |
29 | 14 | 27/12/2023 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 10-4-2024
37
3 ngày (9 lần) |
57
3 ngày (10 lần) |
63
3 ngày (8 lần) |
70
3 ngày (7 lần) |
71
3 ngày (7 lần) |
79
3 ngày (5 lần) |
83
3 ngày (10 lần) |
87
3 ngày (12 lần) |
98
3 ngày (5 lần) |
10
2 ngày (6 lần) |
XS Sóc Trăng
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 10-4-2024
16 | 13 lần |
25 | 10 lần |
17 | 9 lần |
19 | 9 lần |
24 | 9 lần |
28 | 9 lần |
33 | 9 lần |
37 | 9 lần |
60 | 9 lần |
68 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 10-4-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
64 | 27 | 27/9/2023 | 25 |
29 | 25 | 11/10/2023 | 25 |
50 | 24 | 18/10/2023 | 26 |
51 | 20 | 15/11/2023 | 26 |
27 | 15 | 20/12/2023 | 27 |
54 | 14 | 27/12/2023 | 22 |
93 | 12 | 10/1/2024 | 23 |
23 | 12 | 10/1/2024 | 25 |
05 | 11 | 17/1/2024 | 23 |
99 | 11 | 17/1/2024 | 26 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 10-4-2024
16
4 ngày (13 lần) |
24
4 ngày (9 lần) |
57
4 ngày (8 lần) |
89
4 ngày (9 lần) |
97
4 ngày (5 lần) |
31
3 ngày (8 lần) |
74
3 ngày (7 lần) |
78
3 ngày (8 lần) |
90
3 ngày (6 lần) |
91
3 ngày (7 lần) |
Bình luận