Chào mừng Anh Em đã đến với những Dự đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 10-2-2024. Tại Soi Cầu Tốt những chuyên gia của chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực đưa ra những phương pháp Soi Cầu chính xác nhất. Từ đó mang đến cho những người Anh Em đam mê lô đề miền Nam có được những con số đẹp nhất.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 7 tuần trước Ngày 3-2-2024
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 88 | 57 | 93 |
G.7 | 291 | 576 | 122 | 454 |
G.6 | 983930449311 | 250571810969 | 639006197363 | 922059684125 |
G.5 | 7640 | 3871 | 7265 | 4864 |
G.4 | 35524372910919872435310634972859396 | 76921432404179041574630857398085045 | 97088963887931003293434359207032246 | 42658948558033125921248351312603291 |
G.3 | 8795820788 | 0492675691 | 4485730568 | 7815602480 |
G.2 | 51424 | 33768 | 80907 | 01077 |
G.1 | 68811 | 26731 | 31596 | 79309 |
ĐB | 582950 | 168266 | 114920 | 448719 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2024
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 7 | 9 |
1 | 1, 1 | 0, 9 | 9 | |
2 | 4, 4, 8 | 1, 6 | 0, 2 | 0, 1, 5, 6 |
3 | 5, 9 | 1 | 5 | 1, 5 |
4 | 0, 4 | 0, 5 | 6 | |
5 | 0, 8 | 7, 7 | 4, 5, 6, 8 | |
6 | 3 | 6, 8, 9 | 3, 5, 8 | 4, 8 |
7 | 1, 4, 6 | 0 | 7 | |
8 | 8 | 0, 1, 5, 8 | 8, 8 | 0 |
9 | 1, 1, 6, 8 | 0, 1 | 0, 3, 6 | 1, 3 |
Với những thông tin về kết quả xổ số Thứ 7 tuần trước của Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM hi vọng các Anh Em sẽ có những nhận định riêng cho mình. Dưới đây sẽ là những dự đoán của Soi Cầu Tốt gửi tới các Anh Em.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ngày 10-2-2024
🌟 Giải tám: 03 |
🌟 Đặc biệt: 12 |
🌟 Bao lô 2 số: 32 – 44 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang ngày 10-2-2024
🌟 Giải tám: 41 |
🌟 Đặc biệt: 51 |
🌟 Bao lô 2 số: 73 – 02 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Long An ngày 10-2-2024
🌟 Giải tám: 07 |
🌟 Đặc biệt: 85 |
🌟 Bao lô 2 số: 96 – 20 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số TPHCM ngày 10-2-2024
🌟 Giải tám: 59 |
🌟 Đặc biệt: 86 |
🌟 Bao lô 2 số: 01 – 42 |
Để chắc chắn hơn các bạn cũng có thể kiểm tra lại bằng cách xem các bảng thống kê của chúng tôi.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 10-2-2024: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM:
XS Bình Phước
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 10-2-2024
89 | 12 lần |
15 | 11 lần |
25 | 11 lần |
95 | 11 lần |
51 | 10 lần |
50 | 9 lần |
64 | 9 lần |
83 | 9 lần |
94 | 9 lần |
41 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 10-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
80 | 25 | 12/8/2023 | 40 |
58 | 24 | 19/8/2023 | 35 |
99 | 21 | 9/9/2023 | 26 |
77 | 20 | 16/9/2023 | 25 |
39 | 20 | 16/9/2023 | 38 |
19 | 19 | 23/9/2023 | 20 |
81 | 18 | 30/9/2023 | 27 |
21 | 17 | 7/10/2023 | 28 |
04 | 16 | 14/10/2023 | 34 |
20 | 16 | 14/10/2023 | 24 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 10-2-2024
17
4 ngày (6 lần) |
82
4 ngày (8 lần) |
15
3 ngày (11 lần) |
25
3 ngày (11 lần) |
34
3 ngày (5 lần) |
40
3 ngày (6 lần) |
42
3 ngày (7 lần) |
44
3 ngày (7 lần) |
63
3 ngày (8 lần) |
69
3 ngày (7 lần) |
XS Hậu Giang
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 10-2-2024
56 | 13 lần |
74 | 11 lần |
17 | 10 lần |
68 | 10 lần |
28 | 9 lần |
70 | 9 lần |
76 | 9 lần |
90 | 9 lần |
11 | 8 lần |
13 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 10-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
00 | 25 | 12/8/2023 | 28 |
04 | 24 | 19/8/2023 | 34 |
77 | 23 | 26/8/2023 | 25 |
60 | 18 | 30/9/2023 | 22 |
88 | 16 | 14/10/2023 | 21 |
48 | 16 | 14/10/2023 | 30 |
39 | 16 | 14/10/2023 | 38 |
01 | 15 | 21/10/2023 | 24 |
87 | 15 | 21/10/2023 | 23 |
38 | 15 | 21/10/2023 | 26 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 10-2-2024
96
4 ngày (7 lần) |
11
3 ngày (8 lần) |
17
3 ngày (10 lần) |
41
3 ngày (7 lần) |
57
3 ngày (8 lần) |
68
3 ngày (10 lần) |
70
3 ngày (9 lần) |
90
3 ngày (9 lần) |
95
3 ngày (7 lần) |
03
3 ngày (6 lần) |
XS Long An
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 10-2-2024
72 | 11 lần |
91 | 11 lần |
43 | 10 lần |
90 | 10 lần |
85 | 9 lần |
09 | 9 lần |
22 | 8 lần |
31 | 8 lần |
44 | 8 lần |
49 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 10-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
46 | 28 | 22/7/2023 | 25 |
37 | 23 | 26/8/2023 | 25 |
00 | 19 | 23/9/2023 | 28 |
40 | 19 | 23/9/2023 | 26 |
64 | 16 | 14/10/2023 | 25 |
71 | 14 | 28/10/2023 | 25 |
26 | 14 | 28/10/2023 | 31 |
87 | 13 | 4/11/2023 | 23 |
80 | 13 | 4/11/2023 | 40 |
65 | 13 | 4/11/2023 | 29 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 10-2-2024
10
3 ngày (7 lần) |
14
3 ngày (7 lần) |
22
3 ngày (8 lần) |
24
3 ngày (6 lần) |
27
3 ngày (3 lần) |
30
3 ngày (7 lần) |
36
3 ngày (4 lần) |
39
3 ngày (6 lần) |
55
3 ngày (8 lần) |
70
3 ngày (8 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 10-2-2024
36 | 12 lần |
38 | 12 lần |
91 | 11 lần |
10 | 10 lần |
57 | 10 lần |
39 | 9 lần |
86 | 9 lần |
19 | 8 lần |
27 | 8 lần |
45 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 10-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
81 | 27 | 4/11/2023 | 27 |
29 | 25 | 11/11/2023 | 25 |
75 | 22 | 20/11/2023 | 22 |
23 | 21 | 25/11/2023 | 25 |
51 | 18 | 4/12/2023 | 26 |
02 | 17 | 9/12/2023 | 22 |
84 | 15 | 16/12/2023 | 29 |
52 | 15 | 16/12/2023 | 24 |
94 | 14 | 18/12/2023 | 23 |
87 | 14 | 18/12/2023 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 10-2-2024
76
4 ngày (6 lần) |
98
4 ngày (8 lần) |
36
3 ngày (12 lần) |
66
3 ngày (7 lần) |
82
3 ngày (5 lần) |
91
3 ngày (11 lần) |
10
2 ngày (10 lần) |
11
2 ngày (6 lần) |
12
2 ngày (5 lần) |
14
2 ngày (4 lần) |
Bình luận