Chào mừng Anh Em đã đến với những Dự đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 1-5-2024. Tại Soi Cầu Tốt những chuyên gia của chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực đưa ra những phương pháp Soi Cầu chính xác nhất. Từ đó mang đến cho những người Anh Em đam mê lô đề miền Nam có được những con số đẹp nhất.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 4 tuần trước Ngày 24-4-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 27 | 11 |
G.7 | 889 | 052 | 710 |
G.6 | 097955874688 | 153444272109 | 371081540910 |
G.5 | 4371 | 3543 | 0493 |
G.4 | 01609381077776828461275859527549728 | 76690259956462706891528430884918619 | 55554596290339569068518328234664160 |
G.3 | 2799241004 | 0127223791 | 4265745390 |
G.2 | 80583 | 75504 | 72208 |
G.1 | 99805 | 94164 | 37499 |
ĐB | 686889 | 564839 | 159380 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2024
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6, 7, 9 | 4, 9 | 8 |
1 | 9 | 0, 0, 0, 1 | |
2 | 8 | 7, 7, 7 | 9 |
3 | 4, 9 | 2 | |
4 | 3, 3, 9 | 6 | |
5 | 2 | 4, 4, 7 | |
6 | 1, 8 | 4 | 0, 8 |
7 | 1, 5, 9 | 2 | |
8 | 3, 5, 7, 8, 9, 9 | 0 | |
9 | 2 | 0, 1, 1, 5 | 0, 3, 5, 9 |
Với những thông tin về kết quả xổ số Thứ 4 tuần trước của Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng hi vọng các Anh Em sẽ có những nhận định riêng cho mình. Dưới đây sẽ là những dự đoán của Soi Cầu Tốt gửi tới các Anh Em.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ ngày 1-5-2024
🌟 Giải tám: 69 |
🌟 Đặc biệt: 34 |
🌟 Bao lô 2 số: 57 – 88 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Đồng Nai ngày 1-5-2024
🌟 Giải tám: 70 |
🌟 Đặc biệt: 68 |
🌟 Bao lô 2 số: 63 – 91 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 1-5-2024
🌟 Giải tám: 76 |
🌟 Đặc biệt: 37 |
🌟 Bao lô 2 số: 49 – 68 |
Để chắc chắn hơn các bạn cũng có thể kiểm tra lại bằng cách xem các bảng thống kê của chúng tôi.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 1-5-2024: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng:
XS Cần Thơ
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-5-2024
19 | 11 lần |
30 | 10 lần |
34 | 10 lần |
55 | 10 lần |
58 | 10 lần |
99 | 10 lần |
05 | 10 lần |
27 | 9 lần |
88 | 9 lần |
91 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-5-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
15 | 20 | 6/12/2023 | 27 |
45 | 19 | 13/12/2023 | 30 |
26 | 19 | 13/12/2023 | 31 |
57 | 17 | 27/12/2023 | 30 |
17 | 16 | 3/1/2024 | 29 |
95 | 15 | 10/1/2024 | 28 |
82 | 14 | 17/1/2024 | 26 |
50 | 14 | 17/1/2024 | 26 |
20 | 14 | 17/1/2024 | 24 |
81 | 13 | 24/1/2024 | 27 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 1-5-2024
19
4 ngày (11 lần) |
51
4 ngày (6 lần) |
06
4 ngày (7 lần) |
29
3 ngày (6 lần) |
30
3 ngày (10 lần) |
33
3 ngày (8 lần) |
34
3 ngày (10 lần) |
82
3 ngày (5 lần) |
88
3 ngày (9 lần) |
99
3 ngày (10 lần) |
XS Đồng Nai
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-5-2024
23 | 11 lần |
57 | 11 lần |
54 | 10 lần |
83 | 10 lần |
10 | 9 lần |
14 | 9 lần |
20 | 9 lần |
60 | 9 lần |
12 | 8 lần |
13 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-5-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
97 | 24 | 8/11/2023 | 25 |
48 | 22 | 22/11/2023 | 30 |
64 | 18 | 20/12/2023 | 25 |
21 | 18 | 20/12/2023 | 28 |
95 | 17 | 27/12/2023 | 28 |
93 | 17 | 27/12/2023 | 23 |
50 | 16 | 3/1/2024 | 26 |
42 | 16 | 3/1/2024 | 25 |
66 | 15 | 10/1/2024 | 29 |
02 | 14 | 17/1/2024 | 22 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 1-5-2024
57
4 ngày (11 lần) |
29
3 ngày (6 lần) |
63
3 ngày (8 lần) |
70
3 ngày (7 lần) |
71
3 ngày (6 lần) |
79
3 ngày (5 lần) |
83
3 ngày (10 lần) |
87
3 ngày (8 lần) |
98
3 ngày (7 lần) |
10
2 ngày (9 lần) |
XS Sóc Trăng
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-5-2024
89 | 13 lần |
16 | 11 lần |
37 | 10 lần |
61 | 10 lần |
17 | 9 lần |
19 | 9 lần |
25 | 9 lần |
68 | 9 lần |
88 | 9 lần |
10 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-5-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
29 | 28 | 11/10/2023 | 25 |
51 | 23 | 15/11/2023 | 26 |
27 | 18 | 20/12/2023 | 27 |
54 | 17 | 27/12/2023 | 22 |
23 | 15 | 10/1/2024 | 25 |
55 | 14 | 17/1/2024 | 42 |
45 | 14 | 17/1/2024 | 30 |
87 | 13 | 24/1/2024 | 23 |
01 | 12 | 31/1/2024 | 24 |
73 | 12 | 31/1/2024 | 36 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 1-5-2024
57
4 ngày (6 lần) |
89
4 ngày (13 lần) |
97
4 ngày (4 lần) |
31
3 ngày (8 lần) |
52
3 ngày (5 lần) |
74
3 ngày (5 lần) |
78
3 ngày (8 lần) |
88
3 ngày (9 lần) |
90
3 ngày (6 lần) |
91
3 ngày (6 lần) |
Bình luận