Chào mừng Anh Em đã đến với những Dự đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 24-4-2024. Tại Soi Cầu Tốt những chuyên gia của chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực đưa ra những phương pháp Soi Cầu chính xác nhất. Từ đó mang đến cho những người Anh Em đam mê lô đề miền Nam có được những con số đẹp nhất.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 4 tuần trước Ngày 17-4-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 33 | 02 |
G.7 | 132 | 288 | 740 |
G.6 | 656632053147 | 323840897754 | 350599271632 |
G.5 | 9943 | 2775 | 8031 |
G.4 | 16374002154154157610609212799351714 | 31651385071084931897757732206024334 | 76918516012601038853303890488185544 |
G.3 | 3104713061 | 0854008375 | 6722966894 |
G.2 | 25938 | 39330 | 19518 |
G.1 | 41388 | 76953 | 99898 |
ĐB | 074764 | 659227 | 461037 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2024
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 5 | 7 | 1, 2, 5 |
1 | 0, 4, 5 | 0, 8, 8 | |
2 | 1 | 7 | 7, 9 |
3 | 2, 8 | 0, 3, 4, 8 | 1, 2, 7 |
4 | 1, 3, 7, 7 | 0, 9 | 0, 4 |
5 | 1, 3, 4 | 3 | |
6 | 1, 4, 6 | 0 | |
7 | 4 | 3, 5, 5 | |
8 | 8, 9 | 8, 9 | 1, 9 |
9 | 3 | 7 | 4, 8 |
Với những thông tin về kết quả xổ số Thứ 4 tuần trước của Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng hi vọng các Anh Em sẽ có những nhận định riêng cho mình. Dưới đây sẽ là những dự đoán của Soi Cầu Tốt gửi tới các Anh Em.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ ngày 24-4-2024
🌟 Giải tám: 94 |
🌟 Đặc biệt: 57 |
🌟 Bao lô 2 số: 98 – 78 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Đồng Nai ngày 24-4-2024
🌟 Giải tám: 98 |
🌟 Đặc biệt: 59 |
🌟 Bao lô 2 số: 00 – 59 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 24-4-2024
🌟 Giải tám: 28 |
🌟 Đặc biệt: 37 |
🌟 Bao lô 2 số: 08 – 39 |
Để chắc chắn hơn các bạn cũng có thể kiểm tra lại bằng cách xem các bảng thống kê của chúng tôi.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 24-4-2024: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng:
XS Cần Thơ
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 24-4-2024
58 | 11 lần |
19 | 10 lần |
30 | 10 lần |
55 | 10 lần |
99 | 10 lần |
05 | 10 lần |
34 | 9 lần |
88 | 9 lần |
97 | 9 lần |
24 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 24-4-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
15 | 19 | 6/12/2023 | 27 |
73 | 18 | 13/12/2023 | 36 |
45 | 18 | 13/12/2023 | 30 |
26 | 18 | 13/12/2023 | 31 |
57 | 16 | 27/12/2023 | 30 |
17 | 15 | 3/1/2024 | 29 |
07 | 14 | 10/1/2024 | 23 |
95 | 14 | 10/1/2024 | 28 |
82 | 13 | 17/1/2024 | 26 |
50 | 13 | 17/1/2024 | 26 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 24-4-2024
19
4 ngày (10 lần) |
51
4 ngày (6 lần) |
06
4 ngày (7 lần) |
29
3 ngày (6 lần) |
30
3 ngày (10 lần) |
33
3 ngày (8 lần) |
82
3 ngày (5 lần) |
88
3 ngày (9 lần) |
99
3 ngày (10 lần) |
09
3 ngày (7 lần) |
XS Đồng Nai
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 24-4-2024
54 | 12 lần |
23 | 11 lần |
57 | 11 lần |
83 | 10 lần |
14 | 9 lần |
20 | 9 lần |
12 | 8 lần |
13 | 8 lần |
16 | 8 lần |
37 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 24-4-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
97 | 23 | 8/11/2023 | 25 |
48 | 21 | 22/11/2023 | 30 |
64 | 17 | 20/12/2023 | 25 |
21 | 17 | 20/12/2023 | 28 |
95 | 16 | 27/12/2023 | 28 |
93 | 16 | 27/12/2023 | 23 |
50 | 15 | 3/1/2024 | 26 |
42 | 15 | 3/1/2024 | 25 |
10 | 15 | 3/1/2024 | 33 |
66 | 14 | 10/1/2024 | 29 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 24-4-2024
57
4 ngày (11 lần) |
63
3 ngày (8 lần) |
70
3 ngày (7 lần) |
71
3 ngày (7 lần) |
79
3 ngày (5 lần) |
83
3 ngày (10 lần) |
87
3 ngày (8 lần) |
98
3 ngày (7 lần) |
10
2 ngày (7 lần) |
11
2 ngày (6 lần) |
XS Sóc Trăng
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 24-4-2024
16 | 12 lần |
89 | 11 lần |
19 | 10 lần |
37 | 10 lần |
17 | 9 lần |
25 | 9 lần |
33 | 9 lần |
61 | 9 lần |
10 | 8 lần |
24 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 24-4-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
64 | 29 | 27/9/2023 | 25 |
29 | 27 | 11/10/2023 | 25 |
51 | 22 | 15/11/2023 | 26 |
27 | 17 | 20/12/2023 | 27 |
54 | 16 | 27/12/2023 | 22 |
23 | 14 | 10/1/2024 | 25 |
55 | 13 | 17/1/2024 | 42 |
45 | 13 | 17/1/2024 | 30 |
15 | 13 | 17/1/2024 | 27 |
87 | 12 | 24/1/2024 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 24-4-2024
57
4 ngày (8 lần) |
89
4 ngày (11 lần) |
97
4 ngày (5 lần) |
24
3 ngày (8 lần) |
31
3 ngày (8 lần) |
52
3 ngày (5 lần) |
74
3 ngày (6 lần) |
78
3 ngày (8 lần) |
90
3 ngày (6 lần) |
91
3 ngày (6 lần) |
Bình luận