Chào mừng Anh Em đã đến với những Dự đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 17-1-2024. Tại Soi Cầu Tốt những chuyên gia của chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực đưa ra những phương pháp Soi Cầu chính xác nhất. Từ đó mang đến cho những người Anh Em đam mê lô đề miền Nam có được những con số đẹp nhất.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 4 tuần trước Ngày 10-1-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 04 | 39 |
G.7 | 254 | 601 | 807 |
G.6 | 221372043734 | 833191936330 | 159785750170 |
G.5 | 2112 | 2505 | 7299 |
G.4 | 05841543898385702154868129228301366 | 91904560235428690041934692139109689 | 31218089688278682470353528651482541 |
G.3 | 4566912926 | 0578784977 | 5936503595 |
G.2 | 46813 | 03868 | 27305 |
G.1 | 93894 | 29194 | 48567 |
ĐB | 556758 | 944461 | 885120 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1, 4, 4, 5 | 5, 7 |
1 | 2, 2, 3, 3 | 4, 8 | |
2 | 6 | 3 | 0 |
3 | 4 | 0, 1 | 9 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 4, 4, 7, 8 | 2 | |
6 | 6, 9 | 1, 8, 9 | 5, 7, 8 |
7 | 9 | 7 | 0, 0, 5 |
8 | 3, 9 | 6, 7, 9 | 6 |
9 | 4 | 1, 3, 4 | 5, 7, 9 |
Với những thông tin về kết quả xổ số Thứ 4 tuần trước của Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng hi vọng các Anh Em sẽ có những nhận định riêng cho mình. Dưới đây sẽ là những dự đoán của Soi Cầu Tốt gửi tới các Anh Em.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ ngày 17-1-2024
🌟 Giải tám: 51 |
🌟 Đặc biệt: 02 |
🌟 Bao lô 2 số: 75 – 45 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Đồng Nai ngày 17-1-2024
🌟 Giải tám: 95 |
🌟 Đặc biệt: 63 |
🌟 Bao lô 2 số: 34 – 94 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 17-1-2024
🌟 Giải tám: 18 |
🌟 Đặc biệt: 81 |
🌟 Bao lô 2 số: 38 – 03 |
Để chắc chắn hơn các bạn cũng có thể kiểm tra lại bằng cách xem các bảng thống kê của chúng tôi.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 17-1-2024: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng:
XS Cần Thơ
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 17-1-2024
99 | 14 lần |
97 | 12 lần |
58 | 11 lần |
92 | 10 lần |
16 | 9 lần |
78 | 9 lần |
05 | 9 lần |
24 | 8 lần |
26 | 8 lần |
31 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 17-1-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
25 | 16 | 20/9/2023 | 22 |
49 | 15 | 27/9/2023 | 25 |
86 | 14 | 4/10/2023 | 28 |
75 | 14 | 4/10/2023 | 22 |
43 | 14 | 4/10/2023 | 19 |
32 | 13 | 11/10/2023 | 26 |
84 | 12 | 18/10/2023 | 29 |
71 | 12 | 18/10/2023 | 25 |
64 | 12 | 18/10/2023 | 25 |
35 | 12 | 18/10/2023 | 35 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 17-1-2024
30
3 ngày (5 lần) |
35
3 ngày (7 lần) |
53
3 ngày (5 lần) |
65
3 ngày (8 lần) |
74
3 ngày (8 lần) |
82
3 ngày (6 lần) |
86
3 ngày (8 lần) |
97
3 ngày (12 lần) |
99
3 ngày (14 lần) |
10
2 ngày (4 lần) |
XS Đồng Nai
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 17-1-2024
54 | 12 lần |
16 | 11 lần |
83 | 11 lần |
10 | 10 lần |
56 | 10 lần |
14 | 9 lần |
87 | 9 lần |
04 | 9 lần |
02 | 9 lần |
12 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 17-1-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
80 | 26 | 12/7/2023 | 40 |
26 | 23 | 2/8/2023 | 31 |
47 | 19 | 30/8/2023 | 29 |
59 | 17 | 13/9/2023 | 23 |
84 | 16 | 20/9/2023 | 29 |
46 | 16 | 20/9/2023 | 25 |
25 | 15 | 27/9/2023 | 22 |
73 | 14 | 4/10/2023 | 36 |
62 | 14 | 4/10/2023 | 28 |
32 | 14 | 4/10/2023 | 26 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 17-1-2024
37
4 ngày (8 lần) |
15
3 ngày (6 lần) |
16
3 ngày (11 lần) |
61
3 ngày (6 lần) |
63
3 ngày (5 lần) |
70
3 ngày (8 lần) |
71
3 ngày (8 lần) |
79
3 ngày (6 lần) |
88
3 ngày (5 lần) |
10
2 ngày (10 lần) |
XS Sóc Trăng
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 17-1-2024
69 | 12 lần |
78 | 12 lần |
16 | 11 lần |
60 | 11 lần |
02 | 11 lần |
57 | 10 lần |
65 | 10 lần |
72 | 10 lần |
24 | 9 lần |
25 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 17-1-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
67 | 25 | 19/7/2023 | 24 |
75 | 20 | 23/8/2023 | 22 |
21 | 20 | 23/8/2023 | 28 |
52 | 19 | 30/8/2023 | 24 |
04 | 18 | 6/9/2023 | 34 |
49 | 17 | 13/9/2023 | 25 |
96 | 16 | 20/9/2023 | 28 |
62 | 16 | 20/9/2023 | 28 |
97 | 15 | 27/9/2023 | 25 |
64 | 15 | 27/9/2023 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 17-1-2024
16
5 ngày (11 lần) |
24
4 ngày (9 lần) |
57
4 ngày (10 lần) |
89
4 ngày (9 lần) |
13
3 ngày (4 lần) |
25
3 ngày (9 lần) |
30
3 ngày (8 lần) |
31
3 ngày (8 lần) |
52
3 ngày (4 lần) |
53
3 ngày (8 lần) |
Bình luận